KONTAKT OS
AOYAMA ELEVATOR GLOBAL LTD.
Tilføj: nr. 17, Osukannon, Nagoya Sydvest Distrikt, Aichi Præfektur, Japan
TLF: plus 81-50-58386618
E-mail: info@aoyama-elevator.jp

AOYAMA indendørs og udendørs 20-linjers intelligent opladningsbunke kan oplades med 20 elektriske motorcykler på samme tid og tilfredsstille forskellen i miljøet.
Indendørs20-line intelligent opladningsbunke
Produktmodel: IG 2021
| Nominel indgangsspænding | AC220V/50Hz |
| Nominel udgangsspænding | AC220V/50Hz |
| Maks. strøm for enkelt linje | 4.5A |
| Maks. samlet udgangseffekt | 8800W |
Standby strøm | 5W |
| Betalingsmåde | Kort / QR-kode |
| Netværkstype | 4G/WiFi/Ethernet/Enkeltmaskine |
| Menneske-computer interaktion | Berøringsknap og intelligent stemme |
| Dimension | 355*490*92mm |
| Materiale og teknologi | Skal af plastsprøjtet metal |

Outdoor20-line Intelligent ladebunke
Produktmodel: IG 2000
| Nominel indgangsspænding | AC220V/50Hz |
| Nominel udgangsspænding | AC220V/50Hz |
| Maks. strøm for enkelt linje | 4.5A |
| Maks. samlet udgangseffekt | 8800W |
| Standby strøm | 5w |
| Betalingsmåde | Kort / QR-kode |
| Dimension | Hovedmaskine: 2000* 1000* 200mm Luv: 870*280* 180mm |
| Materiale og teknologi | Skal af plastsprøjtet metal |
| Beskyttende evne | Vandtæt og støvtæt |

Outdoor20-line Intelligent ladebunke
Produktmodel: IG 2042
| Nominel indgangsspænding | AC220V/50Hz |
| Nominel udgangsspænding | AC220V/50Hz |
| Maks. strøm for enkelt linje | 4.5A |
| Maks. samlet udgangseffekt | 8800W |
| Standby strøm | 5w |
| Betalingsmåde | Kort / QR-kode |
| Netværkstype | 4G/WiFi/Ethernet/Enkeltmaskine |
| Dimension | Hovedmaskine: 1200*540*160mm Søjle: 840*200*160mm |
| Beskyttende evne | Vandtæt og støvtæt |

Populære tags: indendørs og udendørs 20-line intelligent opladningsbunke, Kina, fabrik, leverandører, producenter

