KONTAKT OS
AOYAMA ELEVATOR GLOBAL LTD.
Tilføj: nr. 17, Osukannon, Nagoya Sydvest Distrikt, Aichi Præfektur, Japan
TLF: plus 81-50-58386618
E-mail: info@aoyama-elevator.jp
800 kg 10 personer personaliseringsdesign personelevator til bygningsbygning

Produktdetaljer
Beskrivelser af passagerelevatorer med mindre maskinrum og mindre maskinrum:
Specifikationer for lille maskinværelse
Grundlæggende funktioner
Ingen | Fungere | Ingen | Fungere |
1 | VF-drev til døroperatør | 12 | Op / ned overskridelse og endelig grænsebeskyttelse |
2 | Nødbelysning | 13 | Selvdiagnose af sammenbrud |
3 | Beskyttelse af lysgardiner | 14 | Gentagen dør luk / åben |
4 | Femparts kommunikationsenhed | 15 | Gentagen dør åben med Hall Call |
5 | Nødalarm | 16 | Enhed til beskyttelse mod overhastighed |
6 | Stop med overbelastning | 17 | Sikkerhedsstop |
7 | Anti-gener | 18 | Beskyttelse mod hastighedsreduktion i terminalposition |
8 | Belysning automatisk til / fra | 19 | Fire Emergency Return |
9 | Gulv- og retningsindikator i bilen | 20 | Udsættelse af dørens lukningstid |
10 | Gulv- og retningsindikator i hallen | 21 | Dørens åbningstid forlænges |
11 | Inspektionsoperation |
AOYAMApassagerelevatorens specielle frekvensskifter tager styringsteorien for den avancerede teknologi som fundament. Start, acceleration, bremsekurver er designet i henhold til den ergonomiske teori for at få den fineste hygge. Det er et ægte nuværende vektorstyringssystem med variabel frekvens.
Indlæsningskapacitet | Nominel hastighed | Døråbningsstørrelse | Dør åben type | Bilstørrelse | Hejsevejsstørrelse | Maskinrumsstørrelse | ||
(Passagerer) | (B x H) mm | (A x B) mm | (AH x BH) mm | Grube | OH | (B x D x H) mm | ||
450 kg | 1.0 | 800x2100 | Centrum | 1400x850 | 2000x1550 | 1500 | 4500 | 2500x3200x2500 |
6 passagerer | 1.51.75 | 1600 | ||||||
630 kg | 1.0 | 800x2100 | Centrum | 1400x1100 | 2000x1750 | 1500 | 4500 | 2500x3600x2500 |
8 passagerer | 1.51.75 | 1600 | ||||||
800 kg | 1.0 | 800x2100 | Centrum | 1400x1350 | 2000x2000 | 1500 | 4500 | 2500x3800x2600 |
10 passagerer | 1.51.75 | 1600 | ||||||
1000 kg | 1.0 | 900x2100 | Centrum | 1600x1400 | 2200x2150 | 1500 | 4500 | 3000x4000x2600 |
13 passagerer | 1.51.75 | 1600 | ||||||
1250 kg | 1.0 | 1100x2100 | Centrum | 2000x1400 | 2600x2150 | 1500 | 4500 | 4000x4500x3000 |
16 passagerer | 1.51.75 | 1600 | 4700 | |||||
1350 kg | 1.0 | 1100x2100 | Centrum | 2000x1500 | 2600x2250 | 1500 | 4500 | 4000x4500x3000 |
18 passagerer | 1.51.75 | 1600 | 4700 | |||||
1600 kg | 1.0 | 1100x2100 | Centrum | 2000x1750 | 2600x2500 | 1500 | 4500 | 4000x4500x3000 |
21 passagerer | 1.51.75 | 1600 | 4700 | |||||
Komfortabel& Stille
VVVF-drev sikrer, at AOYAMA fungerer mere jævnt. Dejlig støjkontrol bringer passagerens fredelige køreoplevelse.
Sikker&forstærker; Pålidelig
Rimeligt maskinrumsarrangement holder tilstrækkelig vedligeholdelsesplads. Dele efter pålidelighedstest sikrer, at elevatoren kører kontinuerligt stabilt.
Det forskelligartede og fleksible bildesign af AOYAMAserial-personelevator kan kombineres med flere konstruktioner i en. Det er dit bedste valg til hoteller, restauranter, kontorbygninger, erhvervs- og boligbygninger, rekreative centre, indkøbscentre osv.
Hovedtræk
1) VVVFdrivecontrol-teknologi sikrer stille, jævn og behagelig drift,
2) PM synkron gearløs traktionsmotor, miljøvenlig og energibesparende
3) Sikker og ansvarlig --- Selvhjælpsfunktioninfrarød lys curtaindoor overvågning
4) Sødt, behageligt miljømæssigt kabine dekorationsmateriale
5) Bekvem installation --- fleksibelt anlægsarrangement.
6) Nyd kongelig, ædel, eksklusiv bekvemmelighed og privat elevator
Enterprise Introduktion

Avanceret udstyr

Vores tjenester

Certifikat

Transport&forstærker; Betaling

FAQ

Populære tags: 800 kg 10 personers personaliseringsdesign personelevator til byggeri, Kina, fabrik, leverandører, producenter












